| Etapper og poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Frist | Etappe | Rute | Distanse | Spurter | Stigninger | Profil |
| 02. juli | 12:20 | 1. etappe | Passage du Gois - Mont des Alouettes | 191.5 km | 1 | 1 | |
| 03. juli | 14:30 | 2. etappe (lagtempo) | Les Essarts - Les Essarts | 23 km | 0 | 0 | |
| 04. juli | 12:45 | 3. etappe | Olonne sur Mer - Redon | 198 km | 1 | 1 | |
| 05. juli | 13:10 | 4. etappe | Lorient - Mûr-de-Bretagne | 172.5 km | 1 | 2 | |
| 06. juli | 13:50 | 5. etappe | Carhaix - Cap Fréhel | 164.5 km | 1 | 1 | |
| 07. juli | 11:55 | 6. etappe | Dinan - Lisieux | 226.5 km | 1 | 3 | |
| 08. juli | 12:20 | 7. etappe | Le Mans - Châteauroux | 218 km | 1 | 0 | |
| 09. juli | 12:25 | 8. etappe | Aigurande - Super-Besse Sancy | 189 km | 1 | 4 | |
| 10. juli | 12:15 | 9. etappe | Issoire - Saint-Flour | 208 km | 1 | 9 | |
| 11. juli | - Hviledag - | ||||||
| 12. juli | 13:40 | 10. etappe | Aurillac - Carmaux | 158 km | 1 | 4 | |
| 13. juli | 13:15 | 11. etappe | Blaye-les-Mines - Lavaur | 167.5 km | 1 | 2 | |
| 14. juli | 11:20 | 12. etappe | Cugnaux - Luz-Ardiden | 211 km | 1 | 3 | |
| 15. juli | 13:30 | 13. etappe | Pau - Lourdes | 152.5 km | 1 | 3 | |
| 16. juli | 12:05 | 14. etappe | Saint-Gaudens - Plateau de Beille | 168.5 km | 1 | 6 | |
| 17. juli | 12:55 | 15. etappe | Limoux - Montpellier | 192.5 km | 1 | 1 | |
| 18. juli | - Hviledag - | ||||||
| 19. juli | 13:15 | 16. etappe | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | 162.5 km | 1 | 1 | |
| 20. juli | 12:35 | 17. etappe | Gap - Pinerolo | 179 km | 1 | 5 | |
| 21. juli | 11:30 | 18. etappe | Pinerolo - Galibier - Serre Chevalier | 200.5 km | 1 | 3 | |
| 22. juli | 14:35 | 19. etappe | Modane Valfréjus - Alpe-d’Huez | 109.5 km | 1 | 3 | |
| 23. juli | 10:30 | 20. etappe (tempo) | Grenoble - Grenoble | 42.5 km | 0 | 0 | |
| 24. juli | 14:50 | 21. etappe | Créteil - Paris Champs-Élysées | 95 km | 1 | 0 | |
For øvrige etapper gjelder følgende poeng. Vær oppmerksom på at poengene blir ganget med enten 2, 3 eller 4 etter hvilken gruppe rytteren er plassert i. Se 'Regler' for ytterligere informasjon:
| Etapper | Sprint | Fjell u/kat. | Fjell kat. 1 | Fjell kat. 2 | Fjell kat. 3 | Fjell kat. 4 | |
| Nr. 1: | 100 p.* | 20 p. | 20 p. | 10 p. | 5 p. | 2 p. | 1 p. |
| Nr. 2: | 80 p. | 17 p. | 16 p. | 8 p. | 3 p. | 1 p. | |
| Nr. 3: | 60 p. | 15 p. | 12 p. | 6 p. | 2 p. | ||
| Nr. 4: | 50 p. | 13 p. | 8 p. | 4 p. | 1 p. | ||
| Nr. 5: | 40 p. | 11 p. | 4 p. | 2 p. | |||
| Nr. 6: | 36 p. | 10 p. | 2 p. | 1 p. | |||
| Nr. 7: | 32 p. | 9 p. | |||||
| Nr. 8: | 28 p. | 8 p. | |||||
| Nr. 9: | 24 p. | 7 p. | |||||
| Nr. 10: | 21 p. | 6 p. | |||||
| Nr. 11: | 18 p. | 5 p. | |||||
| Nr. 12: | 15 p. | 4 p. | |||||
| Nr. 13: | 12 p. | 3 p. | |||||
| Nr. 14: | 10 p. | 2 p. | |||||
| Nr. 15: | 8 p. | 1 p. | |||||
| Nr. 16: | 6 p. | ||||||
| Nr. 17: | 4 p. | ||||||
| Nr. 18: | 3 p. | ||||||
| Nr. 19: | 2 p. | ||||||
| Nr. 20: | 1 p. |
*Dessuten gis det 10 poeng til alle aktive ryttere på vinnerens lag. De 100 poengene er inklusiv denne bonusen.
| Lagkoder | |
|---|---|
| Kode | Klubb |
| ALM | AG2r-La Mondiale |
| AST | Astana |
| BMC | BMC Racing Team |
| COF | Cofidis |
| EUS | Euskadi |
| FDJ | Francaise des Jeux |
| GRM | Garmin-Cervelo |
| HTC | HTC-Highroad |
| LAM | Lampre-ISD |
| LIQ | Liquigas-Cannondale |
| MOV | Movistar Team |
| OME | Omega Pharma-Lotto |
| QST | Quick Step |
| RAB | Rabobank |
| SSO | Saur-Sojasun |
| SAX | Saxo Bank-SunGard |
| EUR | Team Europcar |
| KAT | Team Katusha |
| LEO | Team Leopard-Trek |
| RSH | Team RadioShack |
| SKY | Team Sky |
| VAC | Vacansoleil-DCM |
